viernes, 5 de julio de 2013

LIBRES: Gran Premio de Alemania 2013


VETTEL LIDERA, MERCEDES ASUSTA


En lo que tal vez es un registro sorprendente, Sebastian Vettel ha sido el más rápido del día en la primera jornada del Gran Premio de Alemania, al marcar un 1:30.416 en la segunda sesión de entrenamientos libres que nadie ha podido batir. El germano ha batido a los Mercedes y a su compañero de equipo con cierta ventaja, algo que no se esperaba en absoluto. Bien es cierto que los Mercedes han sido los coches más rápidos de largo en la primera sesión, con los medios, pero en cuanto han calzado los blandos (y también con el segundo juego de los más duros en la FP2) las diferencias se han reducido, tanto que de hecho primero Webber y luego Seb han sido más rápidos. En las tandas largas, Red Bull ha sido el mejor coche con los neumáticos del flanco blanco, pero en el run con blandos han sufrido muchísima degradación. En Mercedes, han sido algo más lentos con el duro pero un poco más rápidos con el otro compuesto, aunque también con elevado desgaste.

En el siguiente escalón de rendimiento, Lotus parece tener una pequeña ventaja sobre Ferrari. El conjunto de Enstone fue dos décimas más rápido con poca gasolina, y aunque la tanda de Fernando Alonso (que ha perdido toda la sesión de la mañana por un problema eléctrico) con blandos ha sido sensacional, la de Romain Grosjean ha estado aún mejor. Con los duros, la casa italiana, en especial de la mano del bicampeón asturiano, ha estado un ritmo muy similar al de Mercedes, pero será preocupante si no mejoran de cara a la calificación, pues les pueden superar coches que van a ir tan o más rápido que ellos en carrera.

Force India ha sido la quinta potencia en estos entrenamientos. Sólo una gran vuelta de Jenson Button ha evitado que di Resta y acabasen en el top 10. El coche no va mal en tanda larga con ambos compuestos, y parece por delante de McLaren. Los de Woking han estado por detrás de los indios y de Toro Rosso, y aunque han sido estables y constantes, no parecen tener gran velocidad. Por su parte, la antigua Minardi ha quedado entre ambas escuderías, unas cuantas décimas por detrás de lo que vimos en Silverstone. Parece que tendrán que luchar con McLaren para entrar en la Q3.


Quienes han acabado relativamente contentos son los hombres de Sauber. Parecen haber dado un paso adelante y se encuentran mucho más cerca de la competencia, con Williams por detrás. Las tandas largas han estado bastante bien y ambos pilotos se han declarado satisfechos del trabajo realizado. Los de Grove tienen motivos para estar muy decepcionados. El coche no ha ido ni para atrás en tandas cortas, y el rendimiento cuando han puesto gasolina ha sido deprimente. Parecen claros candidatos a caer en la Q1 con al menos un coche.

Finalmente, Caterham y Marussia han cerrado las tablas de tiempos, y la escudería de Cyril Abiteboul ha estado por delante de los rusos. Bien es cierto que Bianchi ha dado en todo el día apenas 10 vueltas, por la mañana porque ha cedido su coche a Rodolfo González, y por la tarde porque ha tenido unos problemas estomacales que le han impedido pilotar. Pero en el poco tiempo que han estado los 4 coches juntos, los bólidos verdes han sido mejores. Parece que, definitivamente, la tortilla se ha dado la vuelta con respecto a lo visto en el ya lejano GP de Australia.

Hoy el cielo se ha portado con los equipos y la afición y hemos visto mucha acción en pista. Como comentábamos ayer, estaba previsto que hoy fuera el peor día de los tres, así que caben esperar para mañana temperaturas más altas y, quién sabe, tal vez un mayor desgaste que reduzca la ventaja de Red Bull y Mercedes sobre Lotus y Ferrari. A partir de las 11:00 (hora en Madrid), los terceros libres, y desde las 14:00 la sesión de clasificación.


ENTRENAMIENTOS LIBRES 1

1º L HAMILTON (MERCEDES) 1:31.754 (+0.000) 25 VUELTAS
2º N Rosberg (Mercedes) 1:31.973 (+0.219) 25 vueltas 
3º M Webber (Red Bull) 1:32.789 (+1.035) 22 vueltas
4º A Sutil (Force India) 1:32.822 (+1.068) 16 vueltas
5º K Räikkönen (Lotus) 1:32.956 (+1.202) 22 vueltas
6º F Massa (Ferrari) 1:33.065 (+1.311) 18 vueltas
7º J Button (McLaren) 1:33.139 (+1.385) 24 vueltas
8º S Vettel (Red Bull) 1:33.213 (+1.459) 20 vueltas
9º R Grosjean (Lotus) 1:33.260 (+1.506) 27 vueltas
10º S Pérez (McLaren) 1:33.456 (+1.702) 18 vueltas 
11º P di Resta (Force India) 1:33.493 (+1.739) 18 vueltas

12º N Hülkenberg (Sauber) 1:33.810 (+2.056) 20 vueltas
13º D Ricciardo (Toro Rosso) 1:33.901 (+2.147) 23 vueltas
14º J Vergne (Toro Rosso) 1:33.976 (+2.222) 26 vueltas
15º P Maldonado (Williams) 1:34.025 (+2.271) 20 vueltas
16º V Bottas (Williams) 1:34.200 (+2.446) 22 vueltas
17º E Gutiérrez (Sauber) 1:34.437 (+2.683) 24 vueltas
18º C Pic (Caterham) 1:35.674 (+3.920) 23 vueltas
19º M Chilton (Marussia) 1:35.987 (+4.233) 19 vueltas
20º G van der Garde (Caterham) 1:36.078 (+4.324) 23 vueltas
21º R González (Marussia) 1:37.459 (+5.705) 21 vueltas
22º F Alonso (Ferrari) Sin tiempo 2 vueltas

ENTRENAMIENTOS LIBRES 2

1º S VETTEL (RED BULL) 1:30.416 (+0.000) 39 VUELTAS 
2º N Rosberg (Mercedes) 1:30.651 (+0.235) 38 vueltas 
3º M Webber (Red Bull) 1:30.683 (+0.267) 41 vueltas
4º R Grosjean (Lotus) 1:30.843 (+0.427) 32 vueltas
5º K Räikkönen (Lotus) 1:30.848 (+0.432) 27 vueltas
6º F Alonso (Ferrari) 1:31.056 (+0.640) 39 vueltas
7º F Massa (Ferrari) 1:31.059 (+0.643) 41 vueltas
8º L Hamilton (Mercedes) 1:31.304 (+0.888) 35 vueltas
9º J Button (McLaren) 1:31.568 (+1.152) 37 vueltas
10º P di Resta (Force India) 1:31.797 (+1.381) 40 vueltas
11º A Sutil (Force India) 1:31.824 (+1.408) 34 vueltas

12º D Ricciardo (Toro Rosso) 1:31.855 (+1.439) 42 vueltas
13º J Vergne (Toro Rosso) 1:32.055 (+1.639) 39 vueltas
14º S Pérez (McLaren) 1:32.086 (+1.670) 36 vueltas
15º N Hülkenberg (Sauber) 1:32.495 (+2.079) 39 vueltas
16º E Gutiérrez (Sauber) 1:32.762 (+2.346) 44 vueltas 
17º V Bottas (Williams) 1:32.879 (+2.463) 35 vueltas
18º P Maldonado (Williams) 1:32.880 (+2.464) 36 vueltas
19º C Pic (Caterham) 1:33.695 (+3.279) 38 vueltas
20º G van der Garde (Caterham) 1:33.804 (+3.388) 40 vueltas
21º J Bianchi (Marussia) 1:34.017 (+3.601) 10 vueltas
22º M Chilton (Marussia) 1:34.667 (+4.251) 39 vueltas

No hay comentarios:

Publicar un comentario