viernes, 25 de octubre de 2013

LIBRES: Gran Premio de India 2013


RED BULL DOMINA EN LA INDIA


Sebastian Vettel ha demostrado que quiere conquistar su cuarto título mundial dominando con mano de hierro, al encabezar las dos sesiones de entrenamientos libres del Gran Premio de India. El piloto alemán ha sido el más rápido, mientras que su compañero Mark Webber ha finalizado 2º tanto por la mañana como por la tarde, lo cual evidencia que el RB9 es ahora mismo el coche de punta.

Y no sólo han sido rápidos en la tabla de tiempos, sino que su ritmo de carrera ha sido espectacular. Ambos pilotos comenzaron con los neumáticos más blandos, unas gomas que han causado quebraderos de cabeza entre casi todos los equipos por su exagerada degradación por blistering. Pero tras un par de giros, cambiaron a las medias y ahí mostraron su repertorio: ambos comenzaron en 30 altos-31 bajos, tiempos de por sí de cabeza, pero luego bajaron a unos muy preocupantes 29 con nada menos que 20 vueltas de neumático, una muestra de que los Pirelli blancos apenas sufren desgaste.

Lotus ha sido la amenaza más seria, consiguiendo sacarles unas cuantas vueltas a los blandos y metiéndose en 1:30 con los duros con Grosjean, que suele ser el piloto que mejores tiempos aporta en estas sesiones. Mercedes, muy rápido en tanda corta como siempre, también se ha mostrado competitivo con mucha gasolina, con tiempos muy similares a los de Enstone. Sin embargo, Ferrari, la única escudería que podría retrasar el alirón de Seb con su piloto Fernando Alonso, ha estado un paso por detrás. El español hizo un buen trabajo con las blandas, siendo de los pocos pilotos que no sufrió problemas, pero con los duros tanto él como sobre todo Massa (por estar más tiempo con ellos) demostraron estar a medio segundo de Lotus y Mercedes, con la barrera del 1:31 como escalón inabordable.

Un rendimiento poco por detrás ha dado McLaren. Button se metió en los mismos tiempos que Massa, mientras que Pérez consiguió sacarle mucha vida a los duros, rodando en 31.0 en la 22ª vuelta del stint. Será un equipo a tener en cuenta. Force India y Sauber han convencido, y lucharán a priori por los últimos puntos. Su ritmo de 31 y 32 ha sido parejo y, aunque parece que no podrán luchar arriba como lleva haciendo el equipo suizo en las últimas carreras, bien podrían estar en el top 10. Toro Rosso se mantiene por detrás de ambos, mientras Williams cierra el grupo medio.

Por último, Caterham y Marussia son los equipos del furgón de cola. Los coches verdes han parecido ser más rápidos, pero Jules Bianchi ha sido un incordio y en la tanda larga ha estado un pelín por delante de ambos Caterham. No se puede decir lo mismo de Max Chilton, quien ha cerrado la clasificación.

La principal preocupación, una vez se ha sabido que el Gran Premio no corre peligro por la denuncia del grupo activista, está en los Pirelli blandos. Es de esperar que muchos equipos tengan que resignarse a hacer un stint cortísimo por motivos de seguridad, mientras otros como Lotus o Ferrari bien podrían alargarlo y tratar de encontrar ahí una ventaja.

Con todo dispuesto para que Seb se corone tetracampeón, les recordamos que los terceros libres serán mañana a las 07.30 hora peninsular española, y la clasificación a las 10.30. ¡No os lo perdáis!



ENTRENAMIENTOS LIBRES 1

1º S VETTEL (RED BULL) 1:26.683 (+0.000) 24 VUELTAS
2º M Webber (Red Bull) 1:26.871 (+0.188) 17 vueltas 
3º N Rosberg (Mercedes) 1:26.899 (+0.216) 23 vueltas
4º R Grosjean (Lotus) 1:26.990 (+0.307) 20 vueltas
5º L Hamilton (Mercedes) 1:27.227 (+0.544) 21 vueltas
6º J Button (McLaren) 1:27.335 (+0.652) 23 vueltas
7º S Pérez (McLaren) 1:27.416 (+0.733) 23 vueltas
8º F Massa (Ferrari) 1:27.692 (+1.009) 21 vueltas
9º N Hülkenberg (Sauber) 1:27.770 (+1.087) 19 vueltas
10º V Bottas (Williams) 1:27.800 (+1.117) 23 vueltas 
11º J Vergne (Toro Rosso) 1:28.035 (+1.352) 25 vueltas

12º F Alonso (Ferrari) 1:28.214 (+1.531) 6 vueltas
13º D Ricciardo (Toro Rosso) 1:28.336 (+1.653) 18 vueltas
14º P Maldonado (Williams) 1:28.342 (+1.659) 21 vueltas
15º A Sutil (Force India) 1:28.468 (+1.785) 20 vueltas
16º E Gutiérrez (Sauber) 1:28.538 (+1.855) 18 vueltas
17º K Räikkönen (Lotus) 1:28.730 (+2.047) 18 vueltas
18º J Calado (Force India) 1:29.197 (+2.514) 22 vueltas
19º G van der Garde (Caterham) 1:29.413 (+2.730) 24 vueltas
20º J Bianchi (Marussia) 1:29.560 (+2.877) 20 vueltas
21º C Pic (Caterham) 1:30.026 (+3.343) 23 vueltas
22º M Chilton (Marussia) 1:30.471 (+3.788) 17 vueltas

ENTRENAMIENTOS LIBRES 2

1º S VETTEL (RED BULL) 1:25.722 (+0.000) 35 VUELTAS 
2º M Webber (Red Bull) 1:26.011 (+0.289) 38 vueltas 
3º R Grosjean (Lotus) 1:26.220 (+0.498) 36 vueltas
4º L Hamilton (Mercedes) 1:26.399 (+0.677) 36 vueltas
5º F Alonso (Ferrari) 1:26.430 (+0.708) 39 vueltas
6º N Rosberg (Mercedes) 1:26.582 (+0.860) 40 vueltas
7º F Massa (Ferrari) 1:26.601 (+0.879) 41 vueltas
8º K Räikkönen (Lotus) 1:26.632 (+0.910) 32 vueltas
9º S Pérez (McLaren) 1:26.857 (+1.135) 40 vueltas
10º J Button (McLaren) 1:26.972 (+1.250) 39 vueltas
11º D Ricciardo (Toro Rosso) 1:27.304 (+1.582) 17 vueltas

12º A Sutil (Force India) 1:27.375 (+1.653) 36 vueltas
13º V Bottas (Williams) 1:27.429 (+1.707) 31 vueltas
14º N Hülkenberg (Sauber) 1:27.491 (+1.769) 40 vueltas
15º P di Resta (Force India) 1:27.608 (+1.886) 38 vueltas
16º P Maldonado (Williams) 1:27.720 (+1.998) 23 vueltas 
17º E Gutiérrez (Sauber) 1:27.949 (+2.227) 34 vueltas
18º J Vergne (Toro Rosso) 1:28.431 (+2.709) 30 vueltas
19º G van der Garde (Caterham) 1:28.692 (+2.970) 39 vueltas
20º J Bianchi (Marussia) 1:28.799 (+3.077) 32 vueltas
21º C Pic (Caterham) 1:29.366 (+3.644) 37 vueltas
22º M Chilton (Marussia) 1:30.164 (+4.442) 27 vueltas

No hay comentarios:

Publicar un comentario