viernes, 4 de octubre de 2013

LIBRES: Gran Premio de Corea 2013


MERCEDES APRIETA LAS CLAVIJAS


Lewis Hamilton ha comandado las dos sesiones de entrenamientos libres del Gran Premio de Corea. El piloto inglés ha sido el más rápido, lo cual aunque no es sorprendente sí que es una novedad, porque en las últimas 5 carreras había sido Vettel, 2º en ambas prácticas, quien había liderado estas sesiones. Parece que en tandas cortas Mercedes le podrá poner en muchos más problemas a Red Bull que en las últimas dos carreras. Sin embargo, los de Milton Keynes han marcado la diferencia en la tanda larga.

Y es que, aunque el panorama es radicalmente distinto a Singapur en términos de estrategia, el statu quo parece mantenerse. Los neumáticos súperblandos demostraron una degradación instantánea altísima, tanto que es hasta complicado mejorar en las últimas curvas de una vuelta lanzada con respecto a lo conseguido con los medios. Sin embargo, con mucha gasolina las ruedas no se sobreestresan tanto y aguantan bastantes vueltas. Kimi Räikkönen y Sebastian Vettel han sido los más rápidos con estas gomas. El finés tuvo varios picos de rendimiento pero consiguió meterse en 44 bajos, algo a lo que el tricampeón alemán sólo pudo acercarse en la última vuelta de su stint, lo cual indica claramente que las gomas aguantan. Con estas gomas, Mercedes y Ferrari (léase Rosberg y Alonso) estuvieron a años luz.

Sin embargo, las gomas medias sorprendieron a todos cuando demostraron ser al menos tan rapidas como las blandas, y con una duración mayor. Mark Webber trabajó con estas gomas y se metió en 44 altos-45 bajos, en una tanda de 18 vueltas con baja degradación (su última vuelta fue de 1:44.7), y Red Bull fue el mejor de todos. Grosjean y Hamilton anduvieron cerca, a unas dos décimas, muchísimo menos que hace 2 semanas. Felipe Massa, por su parte, se quedó a medio segundo, algo que no acaba de situar a Ferrari a la altura en este fin de semana. Ni en tanda larga ni en tanda corta, donde Mercedes y Red Bull lucharon en un nivel superior a Ferrari y Lotus. La Scuderia está algo más cerca que lo visto el viernes (que no el domingo) en Singapur, pero parece que no son los mejor situados tras RB.

 
Tomando los números brutos, McLaren sigue en buena forma y una vez más anda cerca de Ferrari, sobre todo con gasolina en los tanques. Ambos pilotos han hecho tandas en 45 bajos, a la altura de la de Felipe, si bien es de esperar que Fernando pueda darle un plus al F138. Y tras ellos, aunque en los tiempos sin gasolina hay mucha proximidad, parece haber cierto salto hasta llegar al escalón de Sauber y Force India. Los de Silverstone están por fin entonados desde el cambio de neumáticos en Hungría, y parecen candidatos a entrar en Q3 y sumar puntos, pero parece que McLaren está fuera del alcance. Los suizos confirman su aceptable nivel en esta segunda mitad y pelearán de nuevo por los puntos.

Tras ellos, Toro Rosso y Williams. A priori, los de Faenza tienen ventaja, pero sus simulaciones de carrera han sido bastante mediocres en comparación con Sauber y Force India (46 altos-47 bajos), e incluso Maldonado ha dado una buena imagen. Parecen los candidatos a caer en la Q1 junto a los dos equipos más débiles: Caterham ha vuelto a superar a Marussia y parece estar de nuevo en ventaja de rendimiento. Veremos si eso le sirve para poder llegar a la 10ª posición en el Mundial.

Todas las miradas están puestas en el cielo, pues para mañana hay opciones de lluvia y el famoso tifón Fitow se acercará aún más el domingo, a priori el peor día. Si realmente cae agua, todo lo visto hoy se podrá tirar a la papelera. Pero por si acaso, mejor prepararse para mañana a las 04:00 para ver los entrenamientos libres y, si no hay tantas ganas de Fórmula 1, mejor esperar a las 07:00 para la disputa de la clasificación.



ENTRENAMIENTOS LIBRES 1

1º L HAMILTON (MERCEDES) 1:39.630 (+0.000) 20 VUELTAS
2º S Vettel (Red Bull) 1:39.667 (+0.037) 20 vueltas 
3º M Webber (Red Bull) 1:39.816 (+0.186) 19 vueltas
4º N Rosberg (Mercedes) 1:40.117 (+0.487) 20 vueltas
5º J Button (McLaren) 1:40.215 (+0.585) 22 vueltas
6º F Alonso (Ferrari) 1:40.374 (+0.744) 18 vueltas
7º R Grosjean (Lotus) 1:40.396 (+0.766) 19 vueltas
8º K Räikkönen (Lotus) 1:40.677 (+1.047) 15 vueltas
9º S Pérez (McLaren) 1:40.860 (+1.230) 20 vueltas
10º F Massa (Ferrari) 1:40.880 (+1.250) 13 vueltas 
11º N Hülkenberg (Sauber) 1:40.899 (+1.269) 20 vueltas

12º A Sutil (Force India) 1:41.432 (+1.802) 18 vueltas
13º P Maldonado (Williams) 1:41.482 (+1.852) 22 vueltas
14º E Gutiérrez (Sauber) 1:41.626 (+1.996) 21 vueltas
15º J Vergne (Toro Rosso) 1:41.924 (+2.294) 19 vueltas
16º V Bottas (Williams) 1:42.002 (+2.372) 20 vueltas
17º D Ricciardo (Toro Rosso) 1:42.043 (+2.413) 18 vueltas
18º J Calado (Force India) 1:43.008 (+3.378) 21 vueltas
19º C Pic (Caterham) 1:43.660 (+4.030) 20 vueltas
20º G van der Garde (Caterham) 1:43.883 (+4.253) 19 vueltas
21º M Chilton (Marussia) 1:44.100 (+4.470) 14 vueltas
22º R González (Marussia) 1:46.810 (+7.180) 10 vueltas

ENTRENAMIENTOS LIBRES 2

1º L HAMILTON (MERCEDES) 1:38.673 (+0.000) 31 VUELTAS 
2º S Vettel (Red Bull) 1:38.781 (+0.108) 30 vueltas 
3º N Rosberg (Mercedes) 1:38.797 (+0.124) 32 vueltas
4º M Webber (Red Bull) 1:38.844 (+0.171) 35 vueltas
5º F Massa (Ferrari) 1:39.114 (+0.441) 30 vueltas
6º R Grosjean (Lotus) 1:39.226 (+0.553) 34 vueltas
7º F Alonso (Ferrari) 1:39.444 (+0.771) 31 vueltas
8º K Räikkönen (Lotus) 1:39.757 (+1.084) 33 vueltas
9º J Button (McLaren) 1:39.774 (+1.101) 29 vueltas
10º A Sutil (Force India) 1:40.006 (+1.333) 34 vueltas
11º P di Resta (Force India) 1:40.007 (+1.334) 34 vueltas

12º S Pérez (McLaren) 1:40.152 (+1.479) 31 vueltas
13º E Gutiérrez (Sauber) 1:40.186 (+1.513) 33 vueltas
14º N Hülkenberg (Sauber) 1:40.210 (+1.537) 34 vueltas
15º J Vergne (Toro Rosso) 1:40.446 (+1.773) 30 vueltas
16º D Ricciardo (Toro Rosso) 1:40.552 (+1.879) 26 vueltas 
17º P Maldonado (Williams) 1:41.117 (+2.444) 35 vueltas
18º V Bottas (Williams) 1:41.289 (+2.616) 34 vueltas
19º G van der Garde (Caterham) 1:42.461 (+3.788) 36 vueltas
20º C Pic (Caterham) 1:42.798 (+4.125) 35 vueltas
21º J Bianchi (Marussia) 1:43.108 (+4.435) 31 vueltas
22º M Chilton (Marussia) 1:43.441 (+4.768) 29 vueltas

No hay comentarios:

Publicar un comentario