viernes, 1 de noviembre de 2013

LIBRES: Gran Premio de Abu Dabi 2013


SEB NO LEVANTA EL PIE



Red Bull no ha dado su brazo a torcer. A pesar de haber conseguido ambos títulos en la India, los chicos de Milton Keynes no se han relajado y han vuelto a colocar sus bólidos en las dos primeras posiciones en el segundo entrenamiento libre del GP de Abu Dabi. Sebastian Vettel fue el hombre más rápido del día, al marcar un tiempo de 1:41.335, suficiente para batir a su compañero Mark Webber por más de una décima.

Pero, como es costumbre en estas dos últimas temporadas (Pirelli mediante), el bólido azulado ha dado mucho más miedo cuando han trabajado en configuración de carrera. Han conseguido rodar consistentemente en 1:46 bajos con los neumáticos medios (sobre todo con Vettel), algo casi inalcanzable para la competencia. Y, al contrario que en India, el resto de equipos ni siquiera puede soñar con problemas con las gomas blandas: ambos pilotos les han sacado una decena de vueltas, con un desgaste bastante usual y con un ritmo muy bueno.

Así que no parece haber nadie ni remotamente cerca, en cuanto a ritmo de carrera, de los chicos de Red Bull. Hay una gran igualdad, en la que parece destacar ligeramente Mercedes. Nico Rosberg ha hecho una interesante tanda con medios, con ciertas irregularidades pero demostrando poder meterse en 47 bajos e incluso 46 altos. Hamilton ha estado un par de décimas por detrás, pero desde luego el W04 es candidato al podio. Lotus se ha encontrado con un inesperado rival: McLaren. Parece que los de Enstone podrían tener apenas una décima sobre los coches plateados. Y es que la tanda de Pérez ha sido bastante buena, con unos constantes 47 medios, no muy por detrás de lo que ha hecho Räikkönen. Su compañero Grosjean (líder por la mañana) ha tenido más problemas y apenas ha dado un puñado de vueltas con los blandos. No obstante, la atención de Lotus en este fin de semana está fuera de las pistas, con las declaraciones de Kimi Räikkönen lanzando un órdago a su escudería, con amenazas de no ir a correr los dos próximos Grandes Premios si siguen sin pagarle lo que le deben. Una triste forma de acabar esta relación.

La gran decepción ha sido Ferrari. Superados en tanda corta y larga por Red Bull, Mercedes, Lotus y McLaren, ha sido muy difícil para ellos rebajar la barrera del 1:48. Parece que sufrirán en clasificación con Sauber, el siguiente en la lista. Las vueltas de Hülkenberg, al que se suponía indispuesto en los últimos días, en 47:9 le colocan como rival muy serio de Fernando Alonso y su F138, lo cual demuestra hasta qué punto se ha quedado atrás el bólido rojo.

Force India aparece un escalón por debajo, como líderes de la 2ª mitad de la parrilla. Están un paso por delante de Toro Rosso, quienes han decepcionado tanto con poca gasolina como con mucha. Parece que, salvo mejora durante esta noche, los puntos están lejos. Williams ha estado en una tierra de nadie, probando su nueva configuración de 2014 en ambos coches, pero a aproximadamente medio segundo de equipos como Force India.

Finalmente, aparecen Caterham y Marussia, una vez más muy revueltos. La tanda que ha dado Jules Bianchi con los duros ha sido espectacular, en 1:49 medios-bajos, bastante por delante de la que parecía una interesante simulación de Giedo van der Garde (49 altos-50 bajos). Parece que aquí los coches rojos y negros tienen la ventaja, al menos con el francés al volante.

Los neumáticos, más allá de un pinchazo de Paul di Resta y uno lento de Button, no han supuesto ningún problema. Así, parece que desgraciadamente va a ser una carrera de seguimiento sencillo, con una clásica estrategia de 2 paradas sin que nadie tenga que entrar en la vuelta 2, como hizo Vettel en la India.

Para mañana, tenemos los terceros entrenamientos libres a las 11 de la mañana, y el inicio de la clasificación será a las 14:00. ¿Podrá Vettel seguir batiendo todos los récords?



ENTRENAMIENTOS LIBRES 1

1º R GROSJEAN (LOTUS) 1:44.241 (+0.000) 21 VUELTAS
2º L Hamilton (Mercedes) 1:44.433 (+0.192) 23 vueltas 
3º S Vettel (Red Bull) 1:44.499 (+0.258) 18 vueltas
4º M Webber (Red Bull) 1:44.712 (+0.471) 20 vueltas
5º N Rosberg (Mercedes) 1:44.741 (+0.500) 24 vueltas
6º K Räikkönen (Lotus) 1:44.929 (+0.688) 23 vueltas
7º P di Resta (Force India) 1:45.040 (+0.799) 20 vueltas
8º J Button (McLaren) 1:45.099 (+0.858) 20 vueltas
9º P Maldonado (Williams) 1:45.150 (+0.909) 24 vueltas
10º S Pérez (Lotus) 1:45.331 (+1.090) 20 vueltas 
11º N Hülkenberg (Sauber) 1:45.378 (+1.137) 23 vueltas

12º F Alonso (Ferrari) 1:45.440 (+1.199) 18 vueltas
13º V Bottas (Williams) 1:45.823 (+1.582) 22 vueltas
14º J Calado (Force India) 1:45.924 (+1.683) 20 vueltas
15º E Gutiérrez (Sauber) 1:46.068 (+1.827) 18 vueltas
16º J Vergne (Toro Rosso) 1:46.114 (+1.873) 22 vueltas
17º F Massa (Ferrari) 1:46.124 (+1.883) 18 vueltas
18º D Ricciardo (Toro Rosso) 1:46.126 (+1.885) 21 vueltas
19º C Pic (Caterham) 1:47.600 (+3.359) 22 vueltas
20º H Kovalainen (Caterham) 1:47.670 (+3.429) 22 vueltas
21º J Bianchi (Marussia) 1:47.723 (+3.482) 23 vueltas
22º R González (Marussia) 1:49.565 (+5.324) 22 vueltas

ENTRENAMIENTOS LIBRES 2

1º S VETTEL (RED BULL) 1:41.335 (+0.000) 35 VUELTAS 
2º M Webber (Red Bull) 1:41.490 (+0.155) 32 vueltas 
3º L Hamilton (Mercedes) 1:41.690 (+0.355) 37 vueltas
4º K Räikkönen (Lotus) 1:41.726 (+0.391) 42 vueltas
5º N Rosberg (Mercedes) 1:41.758 (+0.423) 41 vueltas
6º S Pérez (McLaren) 1:42.006 (+0.671) 36 vueltas
7º J Button (McLaren) 1:42.010 (+0.675) 31 vueltas
8º F Alonso (Ferrari) 1:42.171 (+0.836) 31 vueltas
9º N Hülkenberg (Sauber) 1:42.324 (+0.989) 41 vueltas
10º F Massa (Ferrari) 1:42.440 (+1.105) 36 vueltas
11º E Gutiérrez (Sauber) 1:42.509 (+1.174) 39 vueltas

12º R Grosjean (Lotus) 1:42.607 (+1.272) 18 vueltas
13º P di Resta (Force India) 1:42.806 (+1.471) 27 vueltas
14º P Maldonado (Williams) 1:42.952 (+1.617) 36 vueltas
15º A Sutil (Force India) 1:42.998 (+1.663) 27 vueltas
16º D Ricciardo (Toro Rosso) 1:43.152 (+1.817) 29 vueltas 
17º J Vergne (Toro Rosso) 1:43.271 (+1.936) 36 vueltas
18º V Bottas (Williams) 1:43.565 (+2.230) 36 vueltas
19º G van der Garde (Caterham) 1:44.138 (+2.803) 35 vueltas
20º J Bianchi (Marussia) 1:44.459 (+3.124) 35 vueltas
21º C Pic (Caterham) 1:44.525 (+3.190) 38 vueltas
22º M Chilton (Marussia) 1:45.565 (+4.230) 27 vueltas

No hay comentarios:

Publicar un comentario